PBeM-Spiele
Aktuelle Zeit: 28.03.2024 11:56

Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde




Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 5 Beiträge ] 
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Spielergebnisse
BeitragVerfasst: 16.07.2010 19:14 
Offline
Administrator
Administrator
Benutzeravatar

Registriert: 18.02.2002 21:34
Beiträge: 4483
Wohnort: Hamburg
Ich wollte die Spielergebnisse für den CR2 Bereich mal umbauen:

http://www.pbem-spiele.de/index.php?id=82

Für jede PBEM-SPIELE Partie soll dort am besten nur das Endergebniss stehen. Wie wollen wir das am besten aufbauen? Kann jemand mir Daten der letzten Partien dann noch geben?

_________________
Steam-Profil: sun-e | Steam-Gruppe: pbem-spiele | G+ Seite | G+ Community
Demnächst startende Partien / Anmeldungsstände | Twitter
Public PGP Key: 8A35 E947 7C53 D53D 92EF 8C55 4DE3 7F78 3031 A54C


Nach oben
 Profil  
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: Spielergebnisse
BeitragVerfasst: 26.11.2010 13:00 
Offline
Fast-Mitglied
Fast-Mitglied

Registriert: 21.06.2008 09:38
Beiträge: 91
Hier die Ergebnisse der letzten zwei Spiele:

Spiel 17:

Robber Baron
[1] Dan Drew (10) 78
[2] Darkwing (4) 52
[3] Milton Littlefield (3) 50
[4] Cornelius Vanderbilt (9) 50
[5] Frederik Conrad (6) 38
[6] Stepp (8) 37
[7] Franziskus (12) 34
[8] B (7) 29
[9] George R. Obberbaron (1) 26
[10] Maldonash (2) 24
[11] Mister MP (5) 22
[12] Henry Farham (11) 22
[13] Thomas Scott (13) 21
[14] William Ogden (14) 21
[15] J. Pierpont Morgan (15) 21

Rail Mogul
[1] Dan Drew (10) 244
[2] Maldonash (2) 239
[3] Darkwing (4) 219
[4] B (7) 205
[5] Stepp (8) 165
[6] Frederik Conrad (6) 164
[7] George R. Obberbaron (1) 148
[8] Milton Littlefield (3) 135
[9] Henry Farham (11) 134
[10] Franziskus (12) 55
[11] Cornelius Vanderbilt (9) 41
[12] Mister MP (5) 32
[13] Thomas Scott (13) 0
[14] William Ogden (14) 0
[15] J. Pierpont Morgan (15) 0

Rail Builder
[1] B (7) 41
[2] Darkwing (4) 40
[3] Milton Littlefield (3) 34
[4] Maldonash (2) 32
[5] Henry Farham (11) 31
[6] Frederik Conrad (6) 29
[7] Dan Drew (10) 28
[8] Stepp (8) 27
[9] George R. Obberbaron (1) 15
[10] Franziskus (12) 6
[11] Mister MP (5) 0
[12] Cornelius Vanderbilt (9) 0
[13] Thomas Scott (13) 0
[14] William Ogden (14) 0
[15] J. Pierpont Morgan (15) 0

Rail Magnat
[1] Milton Littlefield (3) 120
[2] Stepp (8) 104
[3] Henry Farham (11) 94
[4] Dan Drew (10) 88
[5] Maldonash (2) 85
[6] Frederik Conrad (6) 75
[7] Darkwing (4) 67
[8] B (7) 63
[9] George R. Obberbaron (1) 62
[10] Mister MP (5) 50
[11] Franziskus (12) 28
[12] Cornelius Vanderbilt (9) 1
[13] Thomas Scott (13) 0
[14] William Ogden (14) 0
[15] J. Pierpont Morgan (15) 0

Rail Prodigal
[1] Milton Littlefield (3) 109
[2] Stepp (8) 94
[3] B (7) 84
[4] George R. Obberbaron (1) 73
[5] Henry Farham (11) 67
[6] Darkwing (4) 61
[7] Franziskus (12) 48
[8] Frederik Conrad (6) 25
[9] Maldonash (2) 24
[10] Dan Drew (10) 15
[11] Mister MP (5) 0
[12] Cornelius Vanderbilt (9) 0
[13] Thomas Scott (13) 0
[14] William Ogden (14) 0
[15] J. Pierpont Morgan (15) 0

Rail Baron
[1] Milton Littlefield (3) 401
[2] Darkwing (4) 362
[3] Dan Drew (10) 354
[4] Stepp (8) 351
[5] B (7) 350
[6] Maldonash (2) 297
[7] Henry Farham (11) 296
[8] Frederik Conrad (6) 269
[9] George R. Obberbaron (1) 246
[10] Franziskus (12) 146
[11] Mister MP (5) 82
[12] Cornelius Vanderbilt (9) 80
[13] Thomas Scott (13) 26
[14] William Ogden (14) 26
[15] J. Pierpont Morgan (15) 26

Spiel 16:

Robber Baron
[1] Jim Hill (9) 97
[2] B (4) 69
[3] Darkwing (1) 58
[4] Frederik Conrad (12) 52
[5] Louis McLane (11) 43
[6] Sun-E Storm (2) 35
[7] Stepp (6) 34
[8] George R. Obberbaron (8) 30
[9] Cornelius Vanderbilt (3) 24
[10] Cheyenne (7) 24
[11] Henry Farham (10) 24
[12] Matthias W. Baldwin (5) 23
[13] Dan Drew (13) 23
[14] William Palmer (14) 23
[15] Thomas Durant (15) 23

Rail Mogul
[1] B (4) 337
[2] Jim Hill (9) 287
[3] Frederik Conrad (12) 203
[4] Stepp (6) 195
[5] Darkwing (1) 192
[6] Cornelius Vanderbilt (3) 111
[7] Cheyenne (7) 111
[8] Louis McLane (11) 103
[9] George R. Obberbaron (8) 91
[10] Sun-E Storm (2) 72
[11] Henry Farham (10) 37
[12] Matthias W. Baldwin (5) 7
[13] Dan Drew (13) 0
[14] William Palmer (14) 0
[15] Thomas Durant (15) 0

Rail Builder
[1] B (4) 54
[2] Frederik Conrad (12) 52
[3] Jim Hill (9) 51
[4] Stepp (6) 43
[5] Darkwing (1) 36
[6] Louis McLane (11) 31
[7] Henry Farham (10) 22
[8] Cheyenne (7) 12
[9] George R. Obberbaron (8) 10
[10] Sun-E Storm (2) 6
[11] Cornelius Vanderbilt (3) 6
[12] Matthias W. Baldwin (5) 0
[13] Dan Drew (13) 0
[14] William Palmer (14) 0
[15] Thomas Durant (15) 0

Rail Magnat
[1] Jim Hill (9) 182
[2] Stepp (6) 178
[3] Frederik Conrad (12) 174
[4] Louis McLane (11) 144
[5] Darkwing (1) 129
[6] B (4) 82
[7] Sun-E Storm (2) 57
[8] Cheyenne (7) 56
[9] Henry Farham (10) 40
[10] Cornelius Vanderbilt (3) 37
[11] George R. Obberbaron (8) 36
[12] Matthias W. Baldwin (5) 0
[13] Dan Drew (13) 0
[14] William Palmer (14) 0
[15] Thomas Durant (15) 0

Rail Prodigal
[1] B (4) 175
[2] Jim Hill (9) 166
[3] Stepp (6) 103
[4] George R. Obberbaron (8) 57
[5] Frederik Conrad (12) 56
[6] Darkwing (1) 49
[7] Sun-E Storm (2) 18
[8] Louis McLane (11) 14
[9] Cheyenne (7) 10
[10] Cornelius Vanderbilt (3) 6
[11] Henry Farham (10) 6
[12] Matthias W. Baldwin (5) 0
[13] Dan Drew (13) 0
[14] William Palmer (14) 0
[15] Thomas Durant (15) 0

Rail Baron
[1] Jim Hill (9) 473
[2] B (4) 416
[3] Frederik Conrad (12) 336
[4] Stepp (6) 326
[5] Darkwing (1) 279
[6] Louis McLane (11) 218
[7] George R. Obberbaron (8) 126
[8] Cheyenne (7) 113
[9] Sun-E Storm (2) 109
[10] Henry Farham (10) 98
[11] Cornelius Vanderbilt (3) 90
[12] Matthias W. Baldwin (5) 25
[13] Dan Drew (13) 23
[14] William Palmer (14) 23
[15] Thomas Durant (15) 23

Auf Wunsch kann ich auch ein Excel-File liefern.


Nach oben
 Profil  
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: Ergebnis Spiel 18
BeitragVerfasst: 22.07.2011 12:20 
Offline
Fast-Mitglied
Fast-Mitglied

Registriert: 21.06.2008 09:38
Beiträge: 91
Hier das Ergebnis von Spiel 18:

Robber Baron
[1] Casey Jones (10) 71
[2] Jay Gould (13) 71
[3] Dan Drew (6) 52
[4] Cornelius Vanderbilt (2) 42
[5] Edward Harriman (11) 34
[6] Henry Farham (7) 32
[7] Sleeping Dog (12) 30
[8] Stepp (5) 27
[9] Darkwing (3) 25
[10] George R. Obberbaron (1) 21
[11] B (4) 20
[12] Frank Throne (8) 20
[13] Jim Hill (9) 20
[14] Robert Stephenson (14) 20
[15] Cyrus Holliday (15) 20

Rail Mogul
[1] Casey Jones (10) 234
[2] Dan Drew (6) 200
[3] Sleeping Dog (12) 195
[4] B (4) 183
[5] Cornelius Vanderbilt (2) 181
[6] Jay Gould (13) 179
[7] Henry Farham (7) 163
[8] Edward Harriman (11) 138
[9] Stepp (5) 113
[10] Jim Hill (9) 107
[11] Darkwing (3) 89
[12] Frank Throne (8) 17
[13] George R. Obberbaron (1) 5
[14] Robert Stephenson (14) 0
[15] Cyrus Holliday (15) 0

Rail Builder
[1] Sleeping Dog (12) 50
[2] Casey Jones (10) 42
[3] Stepp (5) 38
[4] Cornelius Vanderbilt (2) 37
[5] B (4) 37
[6] Jay Gould (13) 35
[7] Henry Farham (7) 29
[8] Edward Harriman (11) 23
[9] Darkwing (3) 9
[10] Dan Drew (6) 8
[11] Jim Hill (9) 4
[12] George R. Obberbaron (1) 0
[13] Frank Throne (8) 0
[14] Robert Stephenson (14) 0
[15] Cyrus Holliday (15) 0

Rail Magnat
[1] Edward Harriman (11) 141
[2] Jay Gould (13) 133
[3] Sleeping Dog (12) 98
[4] Cornelius Vanderbilt (2) 96
[5] Casey Jones (10) 96
[6] Henry Farham (7) 92
[7] Stepp (5) 64
[8] B (4) 53
[9] Darkwing (3) 39
[10] Dan Drew (6) 33
[11] Jim Hill (9) 30
[12] Frank Throne (8) 1
[13] George R. Obberbaron (1) 0
[14] Robert Stephenson (14) 0
[15] Cyrus Holliday (15) 0

Rail Prodigal
[1] Stepp (5) 100
[2] Henry Farham (7) 99
[3] Cornelius Vanderbilt (2) 90
[4] Sleeping Dog (12) 82
[5] Casey Jones (10) 77
[6] B (4) 48
[7] Jim Hill (9) 30
[8] Dan Drew (6) 20
[9] Darkwing (3) 11
[10] Frank Throne (8) 7
[11] George R. Obberbaron (1) 6
[12] Edward Harriman (11) 0
[13] Jay Gould (13) 0
[14] Robert Stephenson (14) 0
[15] Cyrus Holliday (15) 0

Rail Baron
[1] Casey Jones (10) 429
[2] Sleeping Dog (12) 376
[3] Cornelius Vanderbilt (2) 368
[4] Jay Gould (13) 340
[5] Henry Farham (7) 336
[6] Stepp (5) 307
[7] B (4) 265
[8] Edward Harriman (11) 251
[9] Dan Drew (6) 217
[10] Jim Hill (9) 132
[11] Darkwing (3) 129
[12] Frank Throne (8) 42
[13] George R. Obberbaron (1) 37
[14] Robert Stephenson (14) 28
[15] Cyrus Holliday (15) 28


Nach oben
 Profil  
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: Alte Ergebnisse
BeitragVerfasst: 22.07.2011 12:33 
Offline
Fast-Mitglied
Fast-Mitglied

Registriert: 21.06.2008 09:38
Beiträge: 91
Die Ergebnisse von Spiel 1-14 findet man unter http://www.danard.net/fr/cr/rapports/archives.php, jene von Spiel 8-14 auch unter http://www.danard.net/en/cr/reports/archives.php. Hat noch jemand die Ergebnisse von Spiel 15?


Nach oben
 Profil  
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 08.11.2012 10:55 
Offline
Fast-Mitglied
Fast-Mitglied

Registriert: 21.06.2008 09:38
Beiträge: 91
Hier das Ergebnis von Spiel 19:

Robber Baron
[1] Jim Hill (8) 79
[2] Jay Gould (7) 65
[3] Casey Jones (2) 41
[4] B (1) 38
[5] Frederik Conrad (4) 37
[6] Griffes d’argent (5) 37
[7] Cornelius Vanderbilt (3) 35
[8] Railroad Bill (9) 32
[9] Henry Farham (6) 30
[10] Thomas Durant (11) 29
[11] Stepp (10) 23
[12] William Palmer (12) 21
[13] William Ogden (13) 21
[14] Dan Drew (14) 21
[15] Cyrus Holliday (15) 21

Rail Mogul
[1] B (1) 212
[2] Jay Gould (7) 211
[3] Casey Jones (2) 205
[4] Frederik Conrad (4) 165
[5] Cornelius Vanderbilt (3) 155
[6] Henry Farham (6) 147
[7] Jim Hill (8) 137
[8] Griffes d’argent (5) 129
[9] Thomas Durant (11) 123
[10] Railroad Bill (9) 105
[11] Stepp (10) 85
[12] Cyrus Holliday (15) 60
[13] William Palmer (12) 0
[14] William Ogden (13) 0
[15] Dan Drew (14) 0

Rail Builder
[1] B (1) 46
[2] Casey Jones (2) 42
[3] Frederik Conrad (4) 42
[4] Jay Gould (7) 40
[5] Cornelius Vanderbilt (3) 33
[6] Railroad Bill (9) 25
[7] Thomas Durant (11) 22
[8] Henry Farham (6) 21
[9] Jim Hill (8) 19
[10] Stepp (10) 17
[11] Griffes d’argent (5) 16
[12] Cyrus Holliday (15) 2
[13] William Palmer (12) 0
[14] William Ogden (13) 0
[15] Dan Drew (14) 0

Rail Magnat
[1] B (1) 162
[2] Jay Gould (7) 161
[3] Casey Jones (2) 149
[4] Cornelius Vanderbilt (3) 133
[5] Frederik Conrad (4) 102
[6] Henry Farham (6) 87
[7] Stepp (10) 77
[8] Railroad Bill (9) 71
[9] Jim Hill (8) 59
[10] Thomas Durant (11) 51
[11] Griffes d’argent (5) 46
[12] Cyrus Holliday (15) 14
[13] William Palmer (12) 0
[14] William Ogden (13) 0
[15] Dan Drew (14) 0

Rail Prodigal
[1] Cornelius Vanderbilt (3) 172
[2] B (1) 110
[3] Henry Farham (6) 102
[4] Stepp (10) 83
[5] Frederik Conrad (4) 78
[6] Jay Gould (7) 23
[7] Jim Hill (8) 17
[8] Thomas Durant (11) 9
[9] Griffes d’argent (5) 4
[10] Casey Jones (2) 2
[11] Railroad Bill (9) 0
[12] William Palmer (12) 0
[13] William Ogden (13) 0
[14] Dan Drew (14) 0
[15] Cyrus Holliday (15) 0

Rail Baron
[1] B (1) 411
[2] Jay Gould (7) 379
[3] Cornelius Vanderbilt (3) 370
[4] Casey Jones (2) 330
[5] Frederik Conrad (4) 321
[6] Henry Farham (6) 263
[7] Jim Hill (8) 250
[8] Stepp (10) 200
[9] Railroad Bill (9) 186
[10] Thomas Durant (11) 177
[11] Griffes d’argent (5) 170
[12] Cyrus Holliday (15) 66
[13] William Palmer (12) 26
[14] William Ogden (13) 26
[15] Dan Drew (14) 26


Nach oben
 Profil  
Mit Zitat antworten  
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 5 Beiträge ] 

Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 9 Gäste


Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de
Webhosting by sunrise design ohg