PBeM-Spiele
https://www.pbem-spiele.de/forum/

Eressea Prügelklub!
https://www.pbem-spiele.de/forum/viewtopic.php?f=16&t=4279
Seite 2 von 2

Autor:  Solthar [ 03.04.2021 20:04 ]
Betreff des Beitrags:  Magie ist schwer

Magie ist schwer und Dämonen kompliziert, deshalb zog sich die Auswertung ein bisschen länger hin. Ein schön diverses Feld gab es vorne. Sind Elfen doch die besseren Dämonen? Die Plätze 1 und 2 gehen an Meister Gonmar mit Tybied bzw. Draig, Platz 3 an Thomas S. und Gwyrrd und auf Platz 4 konnten sich sein Cerddor-Halblinge schieben.

Code:
 #  Name                                  S   R   P     Vp
 1. "Elfen-Tybied"                       51   0  102 655.07
 2. "Dämonische Elfen"                   46   0   92 606.72
 3. "Ritual Heilige Wölfe Elfen"         46   0   92 545.98
 4. "Ritual Mob Halblinge"               43   0   86 460.64
 5. "Schwarzmagier"                      41   0   82 610.35
 6. "Let it rain"                        41   0   82 553.03
 7. "Draiggische Dämonen"                40   0   80 607.22
 8. "Ritual Fisch Halb"                  39   0   78 527.40
 9. "Freunde des Nahkampfs"              37   0   74 531.19
10. "Ängstliche Halblinge"               35   0   70 485.30
11. "gehagelte Dämonen"                  32   0   64 453.03
12. "Verwirrende Dämonen"                32   0   64 441.29
13. "Ritual Untote Dämon"                30   0   60 467.59
14. "Peace Bruder"                       28   0   56 461.07
15. "Profs für Theoretische Magie"       26   0   52 387.35
16. "Atomkrieg"                          24   0   48 385.35
17. "Tybetische Dämonen"                 20   0   40 301.57
18. "Live fast die young"                18   0   36 286.01
19. "Ritual Traum Dämon"                 15   0   30 203.47
20. "Iihh! Launische Dämonen"            14   0   28 175.92
21. "I have a dream"                     11   0   22 157.13
22. "geistige Dämonen"                   10   0   20 155.57
23. "Elfen Vanille"                       9   0   18 137.98
24. "Luftige Dämonen"                     6   0   12  62.30
25. "Dämonen Vanille"                     4   0    8  56.40
26. "Feige Hunde"                         2   0    4  58.99
27. "Halblinge Vanille"                   2   0    4  54.09
S: Siege, R: Remis, P: Punkte, Vp: Verlustpunkte, Siege/Remis von 7 Kämpfen


Code:
 #  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.       r               s                       i
 1. --- 5/0 5/0 4/0 7/0 7/0 7/0 7/0 6/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 5/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 E2940M3         A5B22H20M20     A1850k1100p1850s2950x1109
 2. 0/0 --- 3/0 3/0 7/0 6/0 6/0 4/0 5/0 5/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 E2940M3         A5B22H20M20     A1850k1100p1850s2950x1109
 3. 2/0 4/0 --- 7/0 7/0 1/0 7/0 7/0 1/0 4/0 6/0 7/0 7/0 6/0 5/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 E2940M3         A5B22H20M20     A1850k1100p1850s2950x1109
 4. 4/0 5/0 2/0 --- 5/0 1/0 6/0 1/0 5/0 7/0 5/0 4/0 6/0 3/0 2/0 7/0 5/0 4/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 H3900M3         A5H19M20X21     A3500k400p3500s3900x409
 5. 1/0 0/0 2/0 2/0 --- 7/0 5/0 2/0 4/0 4/0 7/0 7/0 7/0 7/0 6/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 D1465M3         A5H21M20        A1485p1495s1495x9
 6. 0/0 1/0 5/0 5/0 0/0 --- 3/0 7/0 4/0 1/0 7/0 6/0 7/0 6/0 4/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 D1465M3         A5H21M20        A1485p1495s1495x9
 7. 2/0 0/0 0/0 2/0 3/0 5/0 --- 7/0 7/0 2/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 6/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 D1465M3         A5H21M20        A1485p1495s1495x9
 8. 2/0 2/0 1/0 6/0 5/0 0/0 1/0 --- 4/0 6/0 0/0 5/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 H3900M3         A5H19M20X21     A3500k400p3500s3900x409
 9. 1/0 3/0 6/0 3/0 3/0 6/0 0/0 7/0 --- 3/0 7/0 1/0 7/0 4/0 4/0 5/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 D1465M3         A5H21M20        A1485p1495s1495x9
10. 0/0 3/0 2/0 1/0 4/0 5/0 6/0 1/0 3/0 --- 7/0 2/0 7/0 1/0 4/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 H3900M3         A5H19M20X21     A3500k400p3500s3900x409
11. 1/0 0/0 1/0 2/0 0/0 0/0 0/0 7/0 0/0 0/0 --- 5/0 7/0 2/0 5/0 5/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 D1465M3         A5H21M20        A1485p1495s1495x9
12. 0/0 0/0 1/0 3/0 0/0 1/0 0/0 2/0 4/0 5/0 1/0 --- 0/0 4/0 7/0 5/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 D1465M3         A5H21M20        A1485p1495s1495x9
13. 0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 1/0 6/0 --- 7/0 6/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 6/0 7/0 7/0 7/0 7/0 D1465M3         A5H21M20        A1485p1495s1495x9
14. 0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 2/0 0/0 0/0 2/0 4/0 5/0 3/0 1/0 --- 3/0 3/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 D1465M3         A5H21M20        A1485p1495s1495x9
15. 0/0 1/0 1/0 2/0 0/0 2/0 0/0 0/0 3/0 4/0 1/0 0/0 0/0 1/0 --- 5/0 5/0 5/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 D1465M3         A5H21M20        A1485p1495s1495x9
16. 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 1/0 0/0 0/0 2/0 0/0 1/0 3/0 2/0 4/0 3/0 --- 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 D1465M3         A5H21M20        A1485p1495s1495x9
17. 0/0 0/0 0/0 3/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 1/0 --- 5/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 D1465M3         A5H21M20        A1485p1495s1495x9
18. 1/0 0/0 0/0 3/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 5/0 0/0 0/0 --- 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 D1465M3         A5H21M20        A1485p1495s1495x9
19. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 --- 7/0 7/0 7/0 5/0 7/0 7/0 7/0 7/0 D1465M3         A5H21M20        A1485p1495s1495x9
20. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 4/0 0/0 --- 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 D1465M3         A5H21M20        A1485p1495s1495x9
21. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 7/0 --- 7/0 1/0 7/0 7/0 7/0 7/0 D1465M3         A5H21M20        A1485p1495s1495x9
22. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/0 0/0 3/0 2/0 --- 7/0 6/0 7/0 7/0 7/0 D1465M3         A5H21M20        A1485p1495s1495x9
23. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 7/0 2/0 7/0 0/0 --- 7/0 7/0 7/0 0/0 E2940M3         A5B22H20M20     A1850k1100p1850s2950x1109
24. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/0 0/0 --- 5/0 4/0 6/0 D1465M3         A5H21M20        A1485p1495s1495x9
25. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3/0 --- 4/0 7/0 D1465M3         A5H21M20        A1485p1495s1495x9
26. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3/0 2/0 --- 7/0 D1465M3         A5H21M20        A1485p1495s1495x9
27. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 7/0 0/0 1/0 0/0 --- H3900M3         A5H19M20X21     A3500k400p3500s3900x409
Siege/Remis von 7 Kämpfen
0: Tarnung, A: Ausdauer, B: Bogen, H: Hiebwaffen, K: Katapult, M: Magie, R: Reiten, S: Stangenwaffen, T: Taktik, U: unbewaffnet, X: Armbrust, u: Unterhaltung, w: Wahrnehmung
A: Kriegsaxt, B: Bogen, H: Hellebarde, I: Bihänder, K: Katapult, L: Lanze, P: Speer, W: Schwert, X: Armbrust, k: Kettenhemd, p: Plattenpanzer, s: Schild



Die Kampfreports sind immer sehr groß. Hier ausnahmsweise aber mal eine Kopie. Das ist nicht der eigentliche Report, sondern nur einer, in dem jeweils nur ein Kampf (statt 7) gegeneinander geführt wird. Die Kampfreports sind in umgekehrt chronologischer Reihenfolge.

https://www.dropbox.com/s/4rgeko7rq5o9c ... r.zip?dl=0

Dateianhänge:
fightclub_magie2.txt [97.23 KiB]
367-mal heruntergeladen

Autor:  Solthar [ 04.04.2021 18:30 ]
Betreff des Beitrags:  Metagame

Es geht in die nächste Runde. Besser gesagt: Die nächsten Runden.

Es gelten die selben Bedingungen wie in der vorherigen Runde mit folgenden Änderungen:

* Die Einheiten werden schon in der ersten Runde bewachen, anstatt in Runde 1 erst den BEWACHE-Befehl zu setzen.
* ZAT ist Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag
* Es darf pro Spieler jeweils nur eine Einsendung geben.
* Alle Heere aller ZATs kämpfen gegeneinander. Die Ergebnisse werden nach jedem ZAT veröffentlicht.
* Für die ersten 3 ZATs gibt jeweils 3, 2 und 1 Punkte für die ersten 3 Heere. Für den letzten Kampf gibt es für die ersten fünf Plätze 15, 10, 6, 3 bzw. 1 Punkte. Gesamtgewinner ist die Spielerin oder der Spieler mit den meisten Punkten.
* ZAT ist Mittwoch, 7. April, Samstag, 10. April, Mittwoch, 14. April und Samstag, 17. April jeweils um 23 Uhr MESZ.

Werden am Ende der zwei Woche noch die gleichen Heere wie am Anfang vorne liegen?

Einsendungen: https://forms.gle/7KQWkMrBj36qkqKt5

[edit: Spielplan verlängert und Punkte angepasst]

Autor:  Solthar [ 08.04.2021 10:07 ]
Betreff des Beitrags:  Lebende Tabelle

Die Ergebnisse von Runde 1 sind da. Es war knapp. Da es nur 3 Einsendungen gab, haben wir die Wertung leicht angepasst.

Die Gesamtliste:
Code:
Meister Gonmar        3
Thomas S.             2
JawolTroll            1



Code:
 #  Name                                  S   R   P     Vp        1.    2.    3.    4.    5.    6.      r
 1. Elfen-Tybied_1                       10   0  20 126.60       ---   4/0   7/0   7/0   7/0   7/0      Elf
 2. Ritual Fisch Halb                     8   0  16 106.18       1/0   ---   5/0   7/0   7/0   7/0      Halbling
 3. so Anti                               6   0  12  98.48       0/0   3/0   ---   7/0   7/0   7/0      Dämon
 4. Elfen Vanille                         2   0   4  31.44       0/0   0/0   0/0   ---   1/0   7/0      Elf
 5. Halblinge Vanille                     2   0   4  28.40       0/0   0/0   0/0   7/0   ---   1/0      Halbling
 6. Dämonen Vanille                       2   0   4  28.90       0/0   0/0   0/0   0/0   7/0   ---      Dämon
S: Siege, R: Remis, P: Punkte, Vp: Verlustpunkte, Siege/Remis von 7 Kämpfen


Dateianhänge:
fightclub_magie3.txt [15.18 KiB]
362-mal heruntergeladen

Autor:  Solthar [ 11.04.2021 20:42 ]
Betreff des Beitrags:  Zwei von vier

Keine Wende in Runde 2, die neuen Ideen konnten sich nicht durchsetzen. Was wird Runde 3 bringen? Sind Tybied-Elfen wirklich unschlagbar?

Code:
Meister Gonmar        8
Thomas S.             3
JawolTroll            1


Code:
 #  Name                                  S   R   P     Vp        1.    2.    3.    4.    5.    6.    7.    8.    9.
 1. Elfen-Tybied_1                       16   0  32 208.12       ---   6/0   6/0   7/0   7/0   7/0   7/0   7/0   7/0
 2. Elfen-Tybied_2                       14   0  28 183.28       0/0   ---   6/0   7/0   7/0   7/0   7/0   7/0   7/0
 3. Ritual Fisch Halb                    12   0  24 174.28       1/0   3/0   ---   7/0   7/0   7/0   7/0   7/0   7/0
 4. so Anti                              10   0  20 145.56       0/0   0/0   1/0   ---   7/0   7/0   7/0   7/0   7/0
 5. Laplacesche Dämonen                   8   0  16 109.28       0/0   0/0   0/0   1/0   ---   6/0   7/0   7/0   7/0
 6. dream a little dream of me            5   0  10  75.90       0/0   0/0   0/0   0/0   1/0   ---   5/0   6/0   7/0
 7. Dämonen Vanille                       3   0   6  39.14       0/0   0/0   0/0   0/0   0/0   4/0   ---   0/0   7/0
 8. Elfen Vanille                         2   0   4  41.35       0/0   0/0   0/0   1/0   0/0   1/0   7/0   ---   0/0
 9. Halblinge Vanille                     2   0   4  31.10       0/0   0/0   0/0   0/0   0/0   0/0   0/0   7/0   ---
S: Siege, R: Remis, P: Punkte, Vp: Verlustpunkte, Siege/Remis von 7 Kämpfen


Dateianhänge:
fightclub_magie3_2.txt [23.15 KiB]
345-mal heruntergeladen

Seite 2 von 2 Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/