Ork 26 - Zug 19
Orkprogrammversion 3.10b2; letzte Änderung: 25. 06. 2007
Auswertung vom 4. 4. 2014 (20:24 Uhr).
Ork 26, Zug 19
ZAT: | (Entfällt) |
Name der Partie: | Standard-Partie (7-Tage-Rhythmus) |
Das Spiel ist beendet.
Echtspielerstämme
Wukh Schenkelzahn (1) aus Schlammhagen (258)
Hartz Fear (4) aus Behördenwahnsinn (102)
Manannan (8) aus Isle of Ork (171)
Skar (10) aus Brockengau (335)
Bimbesmann (12) aus Bimbeshölle (339)
Frirukur Grollkralle (16) aus Brockenbeck (39)
Pirugdush Axtschädler (18) aus Silberlunden (22)
Hunk Unterzerrer (19) aus Kettenwalden (72)
8 Echtspielerstämme von insgesamt 35.
Aus aller Welt:
Durchschnittliches Goldohrvermögen nach den VK-Befehlen - Echtspieler: 98 490 G; Bitorks: 47 411 G.
Letztjähriges Angebot: 3 042 e Stein für 16 771 G.
Burgbau in | Kl. | Burgherr/aus |
56 Ochsenstunken | 1 | Flushnukh Sorgenschatten/29 |
65 Zwergenbrück | 1 | Wukh Schenkelzahn/258 |
158 Marterrade | 1 | Vrorbag Magenfetzer/138 |
258 Schlammhagen | 6 | Wukh Schenkelzahn/258 |
312 Dämonenasche | 1 | Skar/335 |
Bimbesmann hat in Bimbeshölle (339) einen
Moloch stationiert.
Skar hat in Brockengau (335) einen
Golem stationiert.
Skar hat in Brockengau (335) einen
Koloß stationiert.
Sklavenmarkt
Gesamtumsatz: 3 253 G und 109 Sklaven.
Kleinster bezahlter Sklavenpreis: 29.05 G. Höchster bezahlter Sklavenpreis: 31.25 G. Durchschnittspreis: 29.84 G.
Es konnten nicht alle Angebote abgesetzt werden.
Es konnten nicht alle Nachfragen befriedigt werden.
Wukh Schenkelzahn aus Schlammhagen (258) hat
ein eher kleines Labyrinth errichtet, ein Monument, das 164 Punkte wert ist.
*****************
*
Heldenturnier *
*****************
8 Recken streiten um den Sieg im diesjährigen Heldenturnier.
1. Runde
Zoppo Fohlenhasser aus Brockenbeck (39) schlägt Knut aus Brockengau (335) vernichtend.
Gashnak Hohenbeule aus Schlammhagen (258) schlägt Vrok Fohlenfried aus Eselbergen (229) vernichtend.
Frugun Eitelmörder aus Isle of Ork (171) kämpft Vrolukh Gundeldreher aus Rostturm (210) nieder.
Zonk Gräßelmeister aus Quallenlunden (29) kämpft Truhargh Gräßelschmocker aus Ummentempel (178) nieder.
2. Runde
Zoppo Fohlenhasser aus Brockenbeck (39) wirft Zonk Gräßelmeister aus Quallenlunden (29) aus dem Turnier.
Gashnak Hohenbeule aus Schlammhagen (258) zerschmettert Frugun Eitelmörder aus Isle of Ork (171).
3. Runde
Gashnak Hohenbeule aus Schlammhagen (258) macht Zoppo Fohlenhasser aus Brockenbeck (39) fertig.
**********************************************************************
Eine Fanfare feiert den Sieger des Turniers:
Gashnak Hohenbeule aus Schlammhagen (258).
Die Reaktionen der übrigen Helden sind mäßig. Die Zuschauer weiden sich an den zahlreichen Verletzten, die auf Bahren aufgereiht am Rande des Turnierplatzes lagern.
**********************************************************************
+-----------------+
| | | | |
| -+- -+- -+- |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+
Flushnukh Sorgenschatten aus Quallenlunden (29) stirbt.
+-----------------+
| | | | |
| -+- -+- -+- |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+
Shrund Schnödelmeister aus Grimmland (295) stirbt.
- Belagerungen:
Schlachtort | Angreifer | Schlachtort | Angreifer |
29 Quallenlunden | 258 Schlammhagen | 295 Grimmland | 335 Brockengau |
86 Hyänenmühl | 247 Skullgrube | 148 Furtenbratzen | 171 Isle of Ork |
171 Isle of Ork | 119 Kettenbergen | 207 Bleibek | 307 Rattenschlucht |
261 Eulenhausen | 202 Kettenmark | 141 Eine Insel mit zwei> | 183 Lummerland |
335 Brockengau | 337 Schweineburg | 250 Laugenhofen | 291 Spießwutzen |
46 Rumpelgrotte | 48 Löwenpfuhl | 65 Zwergenbrück | 22 Silberlunden |
63 Froststein | 65 Zwergenbrück | | |
- Raubzüge:
Schlachtort | Angreifer | Schlachtort | Angreifer |
70 Schmutzholm | 46 Rumpelgrotte | 258 Schlammhagen | 178 Ummentempel |
74 Schneckenbingen | 76 Brockenfalle | 136 Hexenförde | 138 Gallenhütte |
Die Klasse der Burg in Quallenlunden (29) sinkt durch Katapultbeschuß auf 3.
- Karawanen:
von | nach | von | nach |
167 Meuchelhofen | 205 Furtenlust | 375 Krustenkampen | 178 Ummentempel |
337 Schweineburg | 135 Bimbesberg | 144 Grambusch | 135 Bimbesberg |
246 Magenhorn | 26 Quaddelsulzen | 229 Eselbergen | 135 Bimbesberg |
365 Keulenbratzen | 76 Brockenfalle | 138 Gallenhütte | 131 Doppelgrube |
171 Isle of Ork | 375 Krustenkampen | 171 Isle of Ork | 325 Dolchtrist |
258 Schlammhagen | 72 Kettenwalden | 258 Schlammhagen | 72 Kettenwalden |
258 Schlammhagen | 72 Kettenwalden | 335 Brockengau | 102 Behördenwahnsinn |
335 Brockengau | 22 Silberlunden | 102 Behördenwahnsinn | 375 Krustenkampen |
102 Behördenwahnsinn | 337 Schweineburg | 33 Pestpfuhl | 31 Lappenkamp |
347 Unterheuer | 325 Dolchtrist | | |
Der
Kugelblitz in Brockengau (335) wandert nach Silberweiler (315).
Der
Kugelblitz in Schlammhagen (258) wandert nach Folterberg (279).
Weit und breit ist kein Drache zu sehen.
Leises Fauchen aus versteckten Höhlen deutet darauf hin, daß im nächsten Jahr ein solches Ungetüm sein Unwesen zu treiben beginnen könnte.
Fremde Kaufleute bieten an (
GB-Sonderangebot): 8 866 e LE.
In Isle of Ork (171) bei Manannan hat sich der
Erzmagier Huol Amselpranger niedergelassen.
In Schmutzholm (70) bei Gohargh Naddelblöder hat sich der
Erzmagier Murulukh Feistnöler niedergelassen.
Aus der Gesellschaft:
Manannan aus Isle of Ork (171) wurde Unterhäuptling.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Die Tempelpriester geben bekannt:
Die Großzügigkeit der Echtspielerstämme hat zu folgender Glaubensreihenfolge geführt:
1.: Hohepriester Wukh Schenkelzahn
2.: Auxiliar Bimbesmann
3.: Adept Manannan
4.: Akolyth Hartz Fear
5.: Novize Frirukur Grollkralle
6.: Zweifler Pirugdush Axtschädler
7.: Zweifler Skar
8.: Ketzer Hunk Unterzerrer
Das aber sind die Stammesführer, die ausgezeichnet werden sollen vor allen anderen:
Licht des Glaubens ist Hohepriester Wukh Schenkelzahn aus Schlammhagen (258) mit 98 Punkten.
Mit säuerlichem Grinsen nimmt Oberpriester Forag Seuchenhenker aus Schweineburg (337) zur Kenntnis, daß 96 Glaubenspunkte für den Titel "Priester's Liebling" nicht ausreichen.
Der Erzpriester des Schwarzen Reichs schenkt Wukh Schenkelzahn einen Gunstbeweis.
Wukh Schenkelzahn erhält das Drachenbanner.
Der Bodensatz der Gläubigen: Ketzer Hunk Unterzerrer aus Kettenwalden (72). Niemand liebt solche Stammesführer, am wenigsten Khurrad.
Im Durchschnitt beträgt das Glaubensniveau 55 Punkte.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Gollum-Neidtabelle - Jahr 19:
Platz | Punkte | Stammesführer |
1. | 8776 | Patriarch Wukh Schenkelzahn aus Schlammhagen (258) |
2. | 6672 | Räuberbaron Bimbesmann aus Bimbeshölle (339) |
3. | 6319 | Graf Frirukur Grollkralle aus Brockenbeck (39) |
4. | 5777 | Fürst Skar aus Brockengau (335) |
5. | 1756 | Ritter Pirugdush Axtschädler aus Silberlunden (22) |
Geänderten Rängen ist ein Sternchen vorangestellt. Der größte Goldschatz beträgt 253076 Goldohren; das höchste Magieniveau 72 Punkte.
Bringt mir den Kopf von...
Frirukur Grollkralle aus Brockenbeck (39) für 18 000 G.
Skar aus Brockengau (335) für 6 000 G.
Ruhmeshalle der Helden im Schwarzen Reich:
Pl. | Held | aus | E | A | V | M | K |
1 | Hort Marterspritzer | 258 | 4811 | 25 | 16 | 25 | 33 |
2 | Pogar Eseldreher | 258 | 4332 | 22 | 12 | 23 | 37 |
3 | Krugun Axtknappe | 39 | 3939 | 21 | 13 | 20 | 33 |
4 | Tashnukh Hirnzwinger | 339 | 3212 | 20 | 15 | 15 | 26 |
5 | Kira | 335 | 2860 | 17 | 12 | 26 | 30 |
Die hölzernen Tore sind verfault, die Mauern sind brüchig - in den folgenden Landstrichen sind Burgen verfallen:
Gelbreich (322).
+/-:+/-:+/-:+/-:+/-:+/-:+/-:+/-:+/-:+/-:+/-:+/-:+/-:+/-:+/-:+/-:+/-:+/
Die größten Spenden im 1. Jahr vor dem Großen Krieg:
Das meiste an Soldaten spendete dieses Jahr Frirukur Grollkralle (47.45% der gesamten Spenden).
Das meiste an Gold spendete dieses Jahr Frirukur Grollkralle (33.86% der gesamten Spenden).
Das meiste an Natternblut spendete dieses Jahr Pirugdush Axtschädler (47.61% der gesamten Spenden).
Das Heer im Vorland, das vom Schwarzen Marschall gegen die Feinde geführt werden wird, hat derzeit 77.94 Prozent der Heeresstärke des Heeres der Weichhäutigen.
Dem künftigen Schwarzen Marschall stehen für die Schlacht 64.85 Prozent des Goldes und 98.97 Prozent des Natternblutes der entsprechenden Vorräte des feindlichen Heeres zur Verfügung.
+/-:+/-:+/-:+/-:+/-:+/-:+/-:+/-:+/-:+/-:+/-:+/-:+/-:+/-:+/-:+/-:+/-:+/
+/-:+/-:+/-:+/-:+/-:+/-:+/-:+/-:+/-:+/-:+/-:+/-:+/-:+/-:+/-:+/-:+/-:+/
Schwarzer Marschall bestimmt!
Illmir Steißschneider hat Frirukur Grollkralle zum Schwarzen Marschall bestimmt. Ihm wird es obliegen, das gesammelte Heer des Schwarzen Reiches gegen die weichhäutigen Rassen der Menschen und Elben zu führen.
Drückt ihm die Daumenklauen, daß er es schafft, das drohende Ungemach vom Schwarzen Reich abzuwenden.
Und denkt daran: Durch Eure Spenden habt Ihr Euer Schicksal selbst bestimmt.
+/-:+/-:+/-:+/-:+/-:+/-:+/-:+/-:+/-:+/-:+/-:+/-:+/-:+/-:+/-:+/-:+/-:+/
======= !!! HOCHKÖNIGSKRÖNUNG !!! ======
+---------------------------------+
| I I I I I |
| I II III II I |
| IIIIIIIIIIIIIIIII |
| IIII II II IIII |
| IIIIIIIIIII |
| IIIIIIIIIIIII |
+---------------------------------+
Illmir Steißschneider hat einen würdigen Nachfolger Kuons des Schrecklichen gefunden: Wukh Schenkelzahn.
Seine überlegenen diplomatischen Künste, die Fähigkeit, seinen Stamm nach vorne zu bringen und nicht zuletzt das begnadete Feldherrentalent begründeten seinen Sieg.
Illmir Steißschneider schätzt an ihm besonders, daß er treu an Khurrad glaubt.
Mögen die übrigen Fürsten ihrem Rang in der Neidtabelle dieses Jahres gemäß hinter ihm zurücktreten und ihm helfen, Khurrads Priestern die Schatztruhen zu füllen und deren Bäuche zu mästen.
Der Erzmagier Hugor Fieszucker verläßt Ummentempel (178).
An alle:
Vom GM:
Hallo,
anbei wieder eure Auswertung.
Ein schönes Wochenende,
Euer PBEM-SPIELE Team
Akkumulierende Endtabelle:
(Rang+Unterhäuptlinge+Stammesburgklasse+getötete Gegner)
1.: Wukh Schenkelzahn (+33=229 Punkte)
2.: Skar (+23=220 Punkte)
3.: Bimbesmann (+13=134 Punkte)
4.: Frirukur Grollkralle (+11=134 Punkte)
5.: Pirugdush Axtschädler (+3=51 Punkte)
Erich-Tabelle Spiel 26 Jahr 19
1. Teil: Stammesdaten
Spielernummer | 1 | 4 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 |
Name (abgekürzt) | Wukh S | Hartz | Manann | Skar | Bimbes | Friruk | Pirugd | Hunk U |
Stammesburg in | 258 | 102 | 171 | 335 | 339 | 39 | 22 | 72 |
Stammesburgklasse | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Unterhäuptlinge | 12 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Rang | Hochkö | Unterh | Unterh | Fürst | Räuber | Graf | Ritter | Unterh |
Bauern | 1964 | 1259 | 1677 | 1693 | 5569 | 2165 | 1776 | 1634 |
Sklaven | 29 | 43 | 161 | 129 | 146 | 269 | 40 | 307 |
Wissenschaftler | 438 | 373 | 141 | 412 | 300 | 744 | 276 | 141 |
Kaufleute | 332 | 276 | 294 | 239 | 304 | 408 | 173 | 535 |
Magier | 22 | 26 | 19 | 24 | 12 | 20 | 14 | 12 |
Priester | 71 | 17 | 90 | 74 | 107 | 57 | 41 | 6 |
Soldaten | 1668 | 537 | 852 | 781 | 1445 | 1883 | 143 | 442 |
Gesamtbevölkerung | 4524 | 2531 | 3234 | 3352 | 7883 | 5546 | 2463 | 3077 |
Wissensch.-Niveau | 104 | 84 | 97 | 104 | 104 | 25 | 57 | 37 |
Max. WN-Niveau | 104 | 85 | 85 | 104 | 104 | 45 | 60 | 64 |
Magieniveau | 72 | 68 | 60 | 72 | 70 | 63 | 35 | 21 |
Erzmagier - Angriff | 14/7 | 12/6 | 12/0 | 13/8 | 16/6 | 14/5 | - | - |
Erzmagier - Vert. | 15/4 | 16/4 | 13/0 | 12/2 | 12/3 | 13/4 | - | - |
Glaube | 98 | 49 | 50 | 15 | 68 | 25 | 19 | 4 |
Gunstbeweise | 10 | 2 | 2 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Steuersatz | 15 | 8 | 11 | 20 | 14 | 25 | 13 | 6 |
Bazare | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 |
Wirtschaftsindex | 87 | 55 | 69 | 69 | 72 | 84 | 33 | 27 |
Handelsabkommen | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kontore bei anderen | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 |
Kontore bei sich | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 |
AC-Befehle | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 |
Gollumpunktzahl | 8776 | 3805 | 3584 | 5777 | 6672 | 6319 | 1756 | 1274 |
Kopfgeld | 5 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 18000 | 0 | 0 |
Gold | 104274 | 25884 | 41233 | 185139 | 253076 | 83935 | 13757 | 12428 |
Schweine | 207 | 276 | 468 | 208 | 1654 | 0 | 152 | 621 |
Moskitos | 0 | 388 | 563 | 0 | 0 | 456 | 0 | 0 |
LE nach Stammesversorgung | 9665 | 2215 | 4651 | 3279 | 19277 | ??? | 1922 | 4258 |
Gold nach aut. Abb. | 91460 | 19557 | 34712 | 175115 | 242650 | ??? | 10217 | 10054 |
Holz | 362 | 1421 | 274 | 391 | 3003 | 261 | 453 | 301 |
Preis Holz | 15 | 20 | 29 | 19 | 14 | 25 | 22 | 14 |
Stein | 1250 | 1458 | 1157 | 4820 | 3271 | 1655 | 1085 | 573 |
Preis Stein | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Eisen | 1141 | 482 | 290 | 2441 | 2120 | 317 | 78 | 193 |
Preis Eisen | 20 | 19 | 24 | 12 | 16 | 19 | 13 | 20 |
Salz | 2291 | 278 | 218 | 1818 | 2045 | 510 | 309 | 602 |
Preis Salz | 14 | 15 | 21 | 12 | 18 | 14 | 12 | 21 |
Diamant | 1104 | 174 | 283 | 924 | 1627 | 137 | 67 | 147 |
Preis Diamant | 25 | 45 | 49 | 27 | 36 | 38 | 30 | 33 |
Leder | 168 | 0 | 71 | 1138 | 93 | 0 | 0 | 285 |
Preis Leder | 10 | ??? | 19 | 19 | 11 | ??? | ??? | 10 |
LE | 14260 | 4763 | 7975 | 6705 | 27267 | 3148 | 4426 | 7341 |
Preis LE | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Schnaps | 757 | 313 | 314 | 1742 | 2489 | 486 | 520 | 301 |
Preis Schnaps | 42 | 38 | 52 | 42 | 30 | 41 | 39 | 33 |
Schwefel | 2473 | 1647 | 732 | 1331 | 2716 | 1605 | 134 | 181 |
Preis Schwefel | 17 | 10 | 22 | 13 | 14 | 10 | 12 | 13 |
Natternblut | 59 | 30 | 25 | 257 | 209 | 46 | 0 | 26 |
Preis Natternblut | 204 | 170 | 211 | 184 | 179 | 195 | ??? | 186 |
Expensium | 43 | 5 | 0 | 87 | 56 | 15 | 2 | 0 |
Preis Expensium | 684 | 818 | ??? | 761 | 648 | 789 | 740 | ??? |
Tinktur | 16 | 44 | 32 | 28 | 64 | 8 | 2 | 0 |
Preis Tinktur | 274 | 352 | 358 | 346 | 274 | 268 | 331 | ??? |
Glibber | 85 | 31 | 13 | 72 | 144 | 5 | 2 | 0 |
Preis Glibber | 1287 | 1114 | 1287 | 1222 | 1179 | 952 | 1266 | ??? |
Granate | 103 | 0 | 0 | 0 | 40 | 300 | 0 | 0 |
Preis Granate | 36 | ??? | ??? | ??? | 30 | 29 | ??? | ??? |
Arkaneum | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Preis Arkaneum | 8850 | ??? | ??? | 10678 | 8658 | ??? | ??? | ??? |
Ring | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Preis Ring | 22000 | ??? | ??? | 20000 | 22000 | 17200 | ??? | ??? |
Moloch | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preis Moloch | ??? | ??? | ??? | 71310 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Golem | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Preis Golem | ??? | ??? | ??? | ??? | 19893 | ??? | ??? | ??? |
Koloß | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preis Koloß | 21627 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
Karren | 194 | 300 | 1 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 |
Preis Karren | 89 | 76 | 100 | ??? | 97 | ??? | ??? | ??? |
Bibliothek | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 |
Universität | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hexenküche | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Magierturm | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Handelsgilde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arena | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Arsenal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mission | 10 | 0 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Nadelturm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konservenfabrik | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Taverne | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
Kaserne | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Orkgrube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sklavenpferch | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2. Teil: Felddaten
Wukh Schenkelzahn
Heere
Nr | T | B | Soldat | Mo | Er | Rs | Wa | HSF | Kata | Brnd | Karr | Name |
29 | E | 3 | V 37 | 39 | 26 | 99 | 22 | 7.3 | - | - | - | Quallenlunden |
63 | G | 1 | V 17! | 55 | 17 | 92 | 98 | 9.4 | - | - | - | Froststein |
65 | S | 1 | N 38 | 99 | 11 | 98 | 98 | 9.4 | - | - | - | Zwergenbrück |
86 | E | 1 | V 25 | 50 | 25 | 46 | 46 | 6.9 | - | - | - | Hyänenmühl |
114 | G | 1 | E 27 | 66 | 25 | 99 | 83 | 11.0 | - | - | - | Bleiweil |
133 | W | 1 | V 31 | 63 | 29 | 99 | 99 | 10.9 | - | - | - | Dunkelbruck |
137 | G | 1 | V 60 | 81 | 19 | 99 | 99 | 10.6 | - | - | - | Schneckenhorst |
156 | G | 1 | V 25 | 55 | 12 | 99 | 99 | 9.2 | - | - | - | Vordersulzen |
160 | E | 1 | V 25 | 50 | 25 | 40 | 40 | 6.5 | - | - | - | Mollenlund |
173 | W | 1 | N 31 | 89 | 4 | 99 | 99 | 8.6 | - | - | - | Elbentempel |
175 | S | 1 | V 68 | 74 | 24 | 99 | 99 | 10.8 | - | - | - | Zitterkirchen |
197 | E | 1 | V 60 | 81 | 35 | 37 | 99 | 9.5 | - | - | - | Leichengau |
216 | G | 1 | V 50 | 81 | 17 | 42 | 99 | 8.4 | - | - | - | Kadaverstunken |
220 | E | 1 | V 36 | 53 | 23 | 88 | 88 | 9.3 | - | - | - | Rückengarten |
225 | E | 1 | V 25 | 89 | 21 | 99 | 99 | 11.0 | - | - | - | Seuchenhof |
237 | E | 1 | E 60 | 74 | 32 | 99 | 99 | 12.5 | - | - | - | Todeskampen S |
247 | E | 1 | V 103 | 95 | 46 | 98 | 98 | 13.4 | - | - | - | Skullgrube S |
258 | E | 6 | E 618 | 89m | 97e | 95r | 95 s | 47.4 | 59 | 241 | 36 | Schlammhagen SGKMD |
266 | G | 1 | V 50 | 42 | 12 | 25 | 25 | 5.0 | - | - | - | Schenkelhofen |
274 | S | 1 | V 25 | 69 | 23 | 99 | 37 | 8.4 | - | - | - | Goblinleimen |
280 | G | 1 | V 30 | 69 | 18 | 99 | 99 s | 10.1 | - | - | - | Dolchturm |
287 | E | 1 | V 25 | 89 | 21 | 99 | 99 | 11.0 | - | - | - | Drillstunken |
293 | S | 1 | V 40 | 69 | 33 | 99 | 99 | 11.4 | - | - | - | Witwengau |
300 | W | 1 | V 62 | 69 | 36 | 99 | 99 | 11.7 | - | - | - | Löwenweil |
331 | W | 1 | V 50 | 62 | 18 | 99 | 99 | 9.9 | - | - | - | Frostborn |
346 | G | 1 | N 50 | 89 | 2 | 99 | 99 | 8.4 | - | - | - | Wundenhafen |
Produktion
Nr | T | B | Soldat | Fs | SB | EM | Sa | Di | Sn | Sw | SG | GM |
29 | E | 3 | V 37 | 2 | 18: 23 | 12 | 36: 83 | 9: 18 | 12 | 23: 31 | | |
44 | S | x | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
63 | G | 1 | V 17! | 2: 2 | 20: 23 | 50: 50 | - | - | - | - | | - |
65 | S | 1 | N 38 | - | - | - | - | - | - | - | | |
86 | E | 1 | V 25 | 7 | 5 | 2 | 28: 57 | 1 | 7 | 20: 22 | | |
114 | G | 1 | E 27 | - | 44: 76 | 49: 78 | 26: 35 | - | - | - | | - |
133 | W | 1 | V 31 | 51: 61 | 9: 7 | 12: 13 | - | - | - | - | | |
137 | G | 1 | V 60 | - | - | 50: 78 | - | - | - | - | | - |
156 | G | 1 | V 25 | - | 33: 62 | 46: 87 | 32: 51 | - | - | - | | |
160 | E | 1 | V 25 | 27: 26 | 20: 51 | 54: 47 | 35: 49 | 35: 36 | 27: 31 | 52: 86 | | |
173 | W | 1 | N 31 | 68: 79 | 19: 18 | 25: 23 | 15: 13 | - | 56: 71 | 18: 18 | | |
175 | S | 1 | V 68 | 5: 2 | - | - | 24: 49 | - | - | 17: 48 | | |
177 | W | x | - | 19: 23 | - | - | - | - | - | - | | |
197 | E | 1 | V 60 | 23: 21 | 55:159 | 39: 70 | 24: 51 | 29:100 | 23: 13 | 38: 77 | | |
216 | G | 1 | V 50 | - | - | 56:105 | - | - | - | - | | |
220 | E | 1 | V 36 | 32: 32 | 36:109 | 39: 51 | 32: 62 | 26: 58 | 22: 26 | 39: 83 | | |
225 | E | 1 | V 25 | 65: 58 | 42: 51 | 28: 29 | 80:150 | 30: 68 | 37: 38 | 37: 48 | | |
237 | E | 1 | E 60 | 36: 36 | 21: 65 | 31: 35 | 80:291 | 49:139 | 39: 44 | 56:112 | | |
247 | E | 1 | V 103 | 20: 18 | 34: 52 | 23: 21 | 23: 40 | 28: 62 | 30: 35 | 32: 46 | | |
258 | E | 6 | E 618 | 66:140 | 54:226 | 28: 57 | 37:165 | 46:118 | 35: 73 | 32: 81 | | |
266 | G | 1 | V 50 | 6: 3 | - | 12: 11 | - | - | - | - | | |
274 | S | 1 | V 25 | 15: 12 | - | - | - | - | 60:104 | 5: 7 | | |
277 | G | x | - | 13: 13 | 23: 39 | - | - | - | - | - | | - |
278 | W | x | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
280 | G | 1 | V 30 | - | 18: 42 | 37: 76 | - | - | - | - | | |
287 | E | 1 | V 25 | 45: 46 | 17: 25 | 21: 17 | 60: 83 | 36: 58 | 12: 13 | 30: 39 | | |
293 | S | 1 | V 40 | - | - | - | - | - | 53: 87 | - | | |
299 | E | x | - | 46: 57 | 50:101 | 27: 36 | 24: 40 | 42: 87 | 37: 27 | 49: 84 | | |
300 | W | 1 | V 62 | 19: 29 | - | - | - | - | 30: 55 | - | | |
331 | W | 1 | V 50 | 29: 24 | 2: 2 | 1 | 19: 20 | 3: 3 | 39: 43 | 16: 16 | - | |
346 | G | 1 | N 50 | 9: 4 | - | - | - | - | - | - | | |
Hartz Fear
Heere
Nr | T | B | Soldat | Mo | Er | Rs | Wa | HSF | Kata | Brnd | Karr | Name |
81 | E | 1 | V 25 | 79 | 28 | 99 | 99 | 4.4 | - | - | - | Keulenasche |
102 | S | 3 | E 300 | 79m | 16e | 16 | 16w | 3.2 | - | - | - | Behördenwahnsinn |
121 | W | 1 | V 50 | 62 | 10 | 99 | 99 | 3.5 | - | - | - | Gräßelhörn |
125 | E | 1 | V 30 | 71 | 6 | 99 | 99 | 3.5 | - | - | - | Mollengrube |
141 | G | 1 | V 44 | 74 | 26 | 90 | 90 | 4.0 | - | - | - | Eine Insel mit zwei Bergen |
164 | S | 1 | N 30 | 31 | 4 | 0 | 0 | 1.2 | - | - | - | Ätzbrünn |
201 | G | 1 | V 30 | 84 | 9 | 93 | 93 | 3.7 | - | - | - | Senkmühlen |
241 | G | 1 | N 28 | 38 | 9 | 0 | 0 | 1.3 | - | - | - | Brandtal |
Produktion
Nr | T | B | Soldat | Fs | SB | EM | Sa | Di | Sn | Sw | SG | GM |
81 | E | 1 | V 25 | - | - | - | 54:135 | 20: 48 | - | - | | |
102 | S | 3 | E 300 | 7: 8 | 14: 23 | - | - | - | 53:124 | 58:236 | | |
121 | W | 1 | V 50 | 45: 76 | - | 24: 41 | - | - | - | - | | |
125 | E | 1 | V 30 | 42: 35 | 7: 14 | 7: 10 | 62:134 | 7: 8 | 3: 2 | 4: 5 | | |
141 | G | 1 | V 44 | 5: 5 | 50:119 | 45:133 | - | - | 4: 5 | - | | 3 |
164 | S | 1 | N 30 | 16: 14 | - | 19: 30 | - | - | - | - | | |
184 | W | x | - | 38: 56 | - | - | - | - | - | - | | |
201 | G | 1 | V 30 | 15: 17 | 37: 78 | 52:125 | - | - | - | - | | |
241 | G | 1 | N 28 | 10: 8 | 9: 17 | - | - | 9: 9 | 8: 8 | - | | - |
Manannan
Heere
Nr | T | B | Soldat | Mo | Er | Rs | Wa | HSF | Kata | Brnd | Karr | Name |
48 | W | 1 | N 335 | 77 | 6 | 11 | 43 | 1.9 | - | - | - | Löwenpfuhl |
148 | G | 1 | V 25 | 49 | 28 | 43 | 29 | 2.4 | - | - | - | Furtenbratzen |
171 | S | 4 | E 492 | 93m | 48e | 87r | 58 | 10.0 | 29 | 712 | - | Isle of Ork S |
Produktion
Nr | T | B | Soldat | Fs | SB | EM | Sa | Di | Sn | Sw | SG | GM |
17 | E | x | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
19 | E | x | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
40 | E | x | - | - | - | - | 6: 6 | - | - | - | | |
42 | G | x | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
