Ork 16 - Zug 21
Akkumulierende Endtabelle:
(Rang+Unterhäuptlinge+Stammesburgklasse+getötete Gegner)
1.: Georg W. (+33=355 Punkte)
2.: Brunhilde (+46=264 Punkte)
3.: Buda (+10=113 Punkte)
Erich-Tabelle Spiel 16 Jahr 21
1. Teil: Stammesdaten
| Spielernummer | 10 | 11 | 13 |
| Name (abgekürzt) | Buda | Georg | Brunhi |
| Stammesburg in | 28 | 197 | 347 |
| Stammesburgklasse | 3 | 7 | 8 |
| Unterhäuptlinge | 3 | 8 | 15 |
| Rang | Ritter | Patria | Hochkö |
| Bauern | 2014 | 3009 | 5969 |
| Sklaven | 57 | 679 | 394 |
| Wissenschaftler | 245 | 592 | 157 |
| Kaufleute | 802 | 863 | 827 |
| Magier | 21 | 28 | 19 |
| Priester | 16 | 44 | 140 |
| Soldaten | 759 | 1328 | 2584 |
| Gesamtbevölkerung | 3914 | 6543 | 10090 |
| Wissensch.-Niveau | 94 | 104 | 104 |
| Max. WN-Niveau | 80 | 104 | 104 |
| Magieniveau | 63 | 80 | 71 |
| Erzmagier - Angriff | 16/2 | 15/4 | 12/3 |
| Erzmagier - Vert. | 12/3 | 11/2 | 13/1 |
| Glaube | 34 | 57 | 74 |
| Gunstbeweise | 4 | 10 | 10 |
| Steuersatz | 10 | 15 | 10 |
| Bazare | 3 | 21 | 5 |
| Wirtschaftsindex | 69 | 63 | 93 |
| Handelsabkommen | 0 | 1 | 3 |
| Kontore bei anderen | 5 | 2 | 3 |
| Kontore bei sich | 4 | 3 | 3 |
| AC-Befehle | 5 | 4 | 3 |
| Gollumpunktzahl | 4163 | 8043 | 8345 |
| Kopfgeld | 0 | 0 | 0 |
| Gold | 136167 | 272752 | 156640 |
| Schweine | 390 | 0 | 1192 |
| Moskitos | 0 | 0 | 2026 |
| LE nach Stammesversorgung | 548 | 7827 | 13320 |
| Gold nach aut. Abb. | 138222 | 266634 | 147949 |
| Holz | 1563 | 974 | 2404 |
| Preis Holz | 8 | 8 | 10 |
| Stein | 2365 | 3460 | 3657 |
| Preis Stein | 4 | 3 | 5 |
| Eisen | 1403 | 1027 | 1042 |
| Preis Eisen | 11 | 14 | 16 |
| Salz | 1821 | 1188 | 2339 |
| Preis Salz | 10 | 9 | 10 |
| Diamant | 310 | 1004 | 1107 |
| Preis Diamant | 36 | 40 | 61 |
| Leder | 0 | 0 | 579 |
| Preis Leder | ??? | ??? | 7 |
| LE | 4478 | 14414 | 23550 |
| Preis LE | 9 | 6 | 6 |
| Schnaps | 246 | 602 | 2784 |
| Preis Schnaps | 23 | 19 | 19 |
| Schwefel | 168 | 1102 | 1606 |
| Preis Schwefel | 10 | 11 | 6 |
| Natternblut | 17 | 129 | 231 |
| Preis Natternblut | 116 | 125 | 96 |
| Expensium | 20 | 49 | 151 |
| Preis Expensium | 1730 | 1604 | 1802 |
| Tinktur | 38 | 23 | 131 |
| Preis Tinktur | 856 | 887 | 1210 |
| Glibber | 53 | 118 | 196 |
| Preis Glibber | 298 | 367 | 417 |
| Granate | 0 | 65 | 105 |
| Preis Granate | ??? | 90 | 81 |
| Arkaneum | 0 | 23 | 16 |
| Preis Arkaneum | ??? | 14678 | 11916 |
| Ring | 0 | 3 | 3 |
| Preis Ring | ??? | 38788 | 42211 |
| Golem | 0 | 1 | 1 |
| Preis Golem | ??? | 22495 | 23205 |
| Koloß | 0 | 1 | 0 |
| Preis Koloß | ??? | 15774 | ??? |
| Karren | 335 | 250 | 10 |
| Preis Karren | 55 | 65 | 76 |
| Bibliothek | 0 | 5 | 5 |
| Universität | 0 | 1 | 1 |
| Hexenküche | 0 | 5 | 0 |
| Magierturm | 0 | 1 | 0 |
| Arena | 5 | 5 | 5 |
| Arsenal | 0 | 1 | 1 |
| Mission | 0 | 2 | 5 |
| Taverne | 5 | 3 | 5 |
| Kaserne | 0 | 0 | 1 |
| Orkgrube | 2 | 0 | 0 |
| Sklavenpferch | 2 | 3 | 2 |
2. Teil: Felddaten
Buda
Heere
| Nr | T | B | Soldat | Mo | Er | Rs | Wa | HSF | Kata | Brnd | Karr | Name |
| 7 | W | 1 | V 25 | 64 | 16 | 33 | 33 | 2.7 | - | - | - | Dünkelbach |
| 10 | W | 1 | V 25 | 69 | 3 | 0 | 0 | 1.8 | - | - | - | Säbelhagen |
| 12 | E | 1 | V 30 | 68 | 8 | 0 | 0 | 1.9 | - | - | - | Aschenwisch |
| 14 | G | 1 | V 75 | 75 | 7 | 2r | 2 | 2.0 | - | - | - | Hundeschlucht |
| 16 | E | 1 | N 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | - | - | - | Wundenasche |
| 20 | G | 1 | N 38 | 69 | 3 | 0 | 0 | 1.6 | - | - | - | Lungenfeld |
| 26 | S | 1 | V 80 | 89 | 21 | 96r | 96 | 6.1 | - | - | - | Koboldförde |
| 28 | G | 3 | E 367 | 99m | 48e | 80r | 84ws | 14.3 | 12 | - | 12 | Pest SD |
| 45 | E | 1 | V 25 | 69 | 12 | 0 | 0 | 1.9 | - | - | - | Höllenreich S |
| 141 | W | 1 | V 19! | 70 | 17 | 4 | 4 | 2.1 | - | - | - | Elbenbeck |
| 227 | G | 1 | V 25 | 68 | 18 | 2 | 32 | 2.4 | - | - | - | Säbelhagen |
Produktion
| Nr | T | B | Soldat | Fs | SB | EM | Sa | Di | Sn | Sw | SG | GM |
| 6 | W | x | - | 64:198 | 9: 8 | 17: 15 | - | - | - | 18: 36 | - | |
| 7 | W | 1 | V 25 | 38:141 | 12: 12 | - | - | - | - | - | | |
| 8 | E | x | - | 24: 64 | - | - | - | - | - | - | | |
| 9 | G | x | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 10 | W | 1 | V 25 | 68:252 | - | - | - | - | 52:136 | - | - | |
| 11 | G | x | - | 11: 21 | - | - | - | - | - | - | | |
| 12 | E | 1 | V 30 | - | - | - | 69:138 | - | - | 13: 24 | | |
| 13 | G | x | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 14 | G | 1 | V 75 | - | 41: 73 | - | 23: 51 | - | - | 15: 31 | | |
| 15 | E | x | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 16 | E | 1 | N 50 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 20 | G | 1 | N 38 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 22 | W | x | - | 6: 15 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | S | 1 | V 80 | - | - | - | 30: 58 | - | - | - | | |
| 28 | G | 3 | E 367 | - | 51:134 | 39: 95 | - | - | - | 10: 29 | | |
| 32 | E | x | - | 8: 13 | - | - | 55: 94 | - | - | - | | |
| 40 | W | x | - | 2: 3 | 1 | 5: 3 | 7: 4 | 2: 1 | 6: 6 | -: 1 | - | |
| 45 | E | 1 | V 25 | - | - | - | 73:432 | - | - | - | | |
| 60 | W | x | - | 1: 1 | 5: 3 | - | 4: 2 | - | 7: 7 | 4: 4 | - | |
| 128 | G | x | - | 16: 31 | 53: 91 | 51: 86 | - | - | - | 15: 29 | | |
| 141 | W | 1 | V 19! | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 142 | W | x | - | 14: 33 | - | - | - | - | - | - | | |
| 149 | E | x | - | 22: 37 | - | - | 14: 16 | 27: 26 | - | - | | |
| 192 | S | - | - | 11: 13 | 6: 3 | - | - | - | - | - | | |
| 227 | G | 1 | V 25 | - | 41: 60 | 10: 12 | 21: 24 | 11: 16 | - | 5: 10 | | - |
| 228 | E | x | - | 7: 9 | 12: 14 | - | 38: 43 | - | - | - | | |
Georg W.
Heere
| Nr | T | B | Soldat | Mo | Er | Rs | Wa | HSF | Kata | Brnd | Karr | Name |
| 4 | S | 1 | V 25 | 65 | 18 | 53 | 99 | 6.7 | - | - | - | Narbenpfuhl |
| 50 | W | 1 | V 25 | 71 | 5 | 15 | 99 | 5.1 | - | - | - | Grottenbek |
| 56 | W | 1 | V 25 | 58 | 11 | 10 | 99 | 5.1 | - | - | - | Babbellorke |
| 77 | W | 2 | V 43 | 67 | 9 | 10 | 99 | 5.1 | - | - | - | Gräßelmark |
| 80 | G | 1 | V 25 | 65 | 11 | 70 | 99 | 6.7 | - | - | - | Senkbruck |
| 93 | G | 2 | V 33 | 74 | 8 | 15 | 99 s | 5.3 | - | - | - | Affenfeste |
| 119 | S | 2 | V 37 | 73 | 8 | 15 | 99 | 5.3 | - | - | - | Schweineheide |
| 178 | S | 1 | V 40 | 82 | 23 | 14 | 99 | 6.2 | - | - | - | Elbenbingen |
| 181 | W | 1 | N 29 | 66 | 7 | 15 | 99 | 4.7 | - | - | - | Sturmhörn |
| 197 | E | 7 | E 719 | 99m | 58e | 83 | 99 s | 22.2 | 23 | 3 | 131 | Texas SGKMD |
| 218 | G | 1 | E 41 | 65 | 33 | 99 | 99 | 9.7 | - | - | - | Schleimstadt S |
| 237 | W | 2 | V 166 | 99 | 34 | 63 | 99 s | 8.7 | - | - | - | Steißlunden SGD |
| 258 | G | 1 | V 32 | 91 | 21 | 14 | 99 | 6.3 | - | - | - | Korngroden S |
| 274 | S | 1 | V 25 | 46 | 15 | 9 | 99 | 5.0 | - | - | - | Schweißgrund |
| 279 | G | 1 | V 33 | 65 | 11 | 20 | 99 | 5.4 | - | - | - | Kettenweiler |
| 356 | W | 1 | V 30 | 67 | 7 | 17 | 99 | 5.2 | - | - | - | Ackenasche |
Produktion
| Nr | T | B | Soldat | Fs | SB | EM | Sa | Di | Sn | Sw | SG | GM |
| 4 | S | 1 | V 25 | - | - | - | 22: 44 | - | - | 8: 30 | | |
| 49 | G | x | - | 19: 15 | - | - | 39: 38 | - | 36: 35 | - | | |
| 50 | W | 1 | V 25 | 56:137 | 14: 10 | - | - | - | - | - | - | |
| 56 | W | 1 | V 25 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 77 | W | 2 | V 43 | 74:182 | - | - | - | - | - | - | | |
| 80 | G | 1 | V 25 | - | 26: 42 | 32: 53 | - | - | - | - | | |
| 93 | G | 2 | V 33 | - | 63:125 | 48: 88 | - | - | - | - | | - |
| 119 | S | 2 | V 37 | 15: 13 | 15: 18 | 14: 12 | 26: 43 | 6: 4 | - | 47:178 | | |
| 150 | S | x | - | 6: 5 | - | - | - | - | - | - | | |
| 162 | S | x | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 178 | S | 1 | V 40 | - | - | - | - | - | - | 18: 59 | | |
| 181 | W | 1 | N 29 | 68: 92 | - | - | - | - | 48: 57 | - | - | |
| 197 | E | 7 | E 719 | 1: 3 | 21:110 | 2: 4 | 65:356 | 41:185 | 4: 6 | 32:190 | | |
| 218 | G | 1 | E 41 | 11: 12 | 4: 9 | - | 9: 15 | - | - | - | | |
| 232 | S | x | - | 10: 6 | 17: 15 | 17: 10 | 21: 32 | - | 29: 32 | 48: 91 | | |
| 237 | W | 2 | V 166 | 66:202 | - | - | - | - | 32: 82 | - | 19 | |
| 243 | E | x | - | 4: 4 | 4: 4 | 1 | 3: 3 | 5 | 5: 6 | 2: 3 | | |
| 258 | G | 1 | V 32 | - | 13: 25 | 50: 87 | 5: 7 | - | - | - | | |
| 274 | S | 1 | V 25 | 19: 22 | 20: 22 | 20: 14 | 9: 12 | 20: 12 | - | 21: 80 | | |
| 279 | G | 1 | V 33 | - | 19: 35 | 33: 48 | 20: 32 | - | - | 12: 31 | | |
| 334 | E | x | - | 35: 53 | 15: 30 | 17: 17 | 69:135 | 29: 32 | 19: 22 | 15: 21 | | |
| 356 | W | 1 | V 30 | 65:136 | - | - | - | - | 44: 76 | - | | |
| 371 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 372 | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 373 | G | x | - | 7: 8 | - | - | - | - | - | - | | |
| 391 | E | - | - | 7: 10 | 2: 3 | 7: 1 | 2: 3 | 6: 3 | 10: 6 | 5: 1 | | |
| 394 | S | - | - | - | 8: 5 | - | - | - | - | - | | |
Brunhilde
Heere
| Nr | T | B | Soldat | Mo | Er | Rs | Wa | HSF | Kata | Brnd | Karr | Name |
| 125 | W | 1 | N 25 | 50 | 2 | 5 | 5 | 2.9 | - | - | - | Elbenhölle |
| 167 | G | 1 | V 26 | 94 | 20 | 5 | 5 | 4.4 | - | - | - | Todeswutzen |
| 204 | G | 1 | V 25 | 67 | 25 | 14 | 9 | 4.4 | - | - | - | Nierenlund |
| 310 | G | 1 | N 31 | 74 | 9 | 15 | 15 s | 3.7 | - | - | - | Schroffkirch |
| 322 | G | 1 | N 40 | 50 | 6 | 15 | 15 | 3.3 | - | - | - | Schweinegroden |
| 325 | E | 1 | V 32 | 97 | 24 | 21 | 8 | 5.0 | - | - | - | Ätherschlucht S |
| 347 | S | 8 | E 2 224 | 99 | 58e | 92 | 95 s | 20.2 | 29 | 29 | 130 | Fischerdorf SGKMD |
| 353 | W | 1 | V 30 | 81 | 17 | 17 | 17 | 4.6 | - | - | - | Jauchengrund |
| 357 | W | 1 | V 28 | 96 | 35 | 5 | 5 | 4.9 | - | - | - | Schmalzstadt |
| 366 | G | 1 | V 25 | 75 | 25 | 17 | 17 | 4.8 | - | - | - | Ekelau |
| 381 | E | 1 | V 34 | 74 | 18 | 20 | 20 | 4.6 | - | - | - | Rippenstein |
| 384 | W | 1 | V 32 | 74 | 21 | 31 | 56 | 5.8 | - | - | - | Axthörn |
| 387 | W | 1 | V 32 | 75 | 22 | 17 | 27 | 4.9 | - | - | - | Gemsenhölle |
Produktion
| Nr | T | B | Soldat | Fs | SB | EM | Sa | Di | Sn | Sw | SG | GM |
| 125 | W | 1 | N 25 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 167 | G | 1 | V 26 | - | 54: 78 | 44: 58 | - | - | - | 11: 18 | | |
| 184 | E | x | - | 21: 36 | 12: 11 | 13: 11 | - | - | - | - | | |
| 189 | S | x | - | 14: 14 | 14: 16 | 3: 1 | 45: 79 | 3 | 71:183 | 10: 17 | | |
| 203 | S | x | - | 1 | 9: 9 | 1 | 7: 6 | 6: 3 | 5: 3 | 2: 4 | | |
| 204 | G | 1 | V 25 | - | 30: 46 | 51: 59 | 36: 46 | - | - | 17: 31 | | - |
| 205 | G | x | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 213 | W | - | - | 10: 17 | - | - | - | - | - | - | | |
| 233 | G | x | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 270 | W | x | - | 18: 55 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 290 | W | x | - | 29: 69 | - | - | - | - | - | - | | |
| 309 | S | x | - | 8: 8 | 30: 61 | 10: 9 | 46:112 | 8: 5 | 13: 40 | 5: 12 | | |
| 310 | G | 1 | N 31 | - | 49: 97 | 41: 64 | - | - | - | 14: 35 | | |
| 311 | E | x | - | 28: 32 | 12: 17 | 18: 13 | 52: 77 | 28: 18 | 16: 15 | 14: 15 | | |
| 314 | E | - | - | 34: 56 | - | - | 8: 12 | 25: 17 | - | 18: 35 | | |
| 321 | G | x | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 322 | G | 1 | N 40 | - | - | 51: 76 | - | - | - | - | | |
| 324 | E | x | - | 18: 39 | - | - | - | - | - | - | | |
| 325 | E | 1 | V 32 | - | - | - | 48: 92 | 35: 52 | - | - | | |
| 346 | G | x | - | - | 8: 14 | - | - | - | - | - | | - |
| 347 | S | 8 | E 2 224 | 9: 25 | 8: 27 | 6: 12 | 19: 82 | 7: 8 | 7: 43 | 79:755 | | |
| 348 | S | x | - | 6: 5 | 6: 6 | 8: 6 | 9: 9 | 4: 1 | 6: 5 | 6: 14 | | |
| 351 | G | x | - | 7: 11 | - | - | - | - | - | - | | |
| 352 | E | x | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 353 | W | 1 | V 30 | 73:185 | - | - | - | - | 51:109 | - | | |
| 357 | W | 1 | V 28 | 75:143 | - | - | - | - | 31: 52 | - | 1 | |
| 361 | E | x | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 362 | S | x | - | 4: 5 | 4: 6 | 3: 1 | 6: 5 | 8: 5 | 14: 29 | 3: 8 | | |
| 366 | G | 1 | V 25 | - | 4: 8 | 32: 53 | - | - | - | - | | - |
| 367 | S | x | - | 3: 6 | 14: 26 | 6: 6 | 4 | 6: 5 | 4: 5 | 10: 46 | | |
| 368 | E | x | - | - | 12: 19 | - | - | - | - | - | | |
| 374 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 375 | G | - | - | 9: 11 | - | - | - | - | - | - | | |
| 376 | S | x | - | 4: 4 | 6: 5 | 10: 6 | 13: 14 | 7: 4 | 6: 6 | 5: 13 | | |
| 381 | E | 1 | V 34 | - | - | - | 60:208 | 31: 74 | - | - | | |
| 382 | G | x | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 383 | W | x | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 384 | W | 1 | V 32 | 74:219 | - | - | - | - | 39: 98 | - | - | |
| 385 | G | x | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 386 | E | x | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 387 | W | 1 | V 32 | 70:206 | - | - | - | - | 49:127 | - | | |