PBeM-Spiele
Aktuelle Zeit: 28.03.2024 21:43

Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde




Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 19 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Eressea Prügelklub!
BeitragVerfasst: 13.02.2021 23:46 
Offline
Forumheld
Forumheld
Benutzeravatar

Registriert: 08.02.2005 16:41
Beiträge: 396
Wohnort: Karlsruhe
Schick deine beste Armee in die Schlacht und finde heraus, wer der Stärkste ist! Ich will wöchentlich eine Aufgabe stellen und nach und nach dahinter kommen, wie man seine Armee in Eressea zusammenstellt. Die Regeln:
  • Es gibt jede Woche ein Thema.
  • Du darfst maximal 3 Armeen einschicken. Bei mehr als 3 Einsendungen werden nur die 3 letzten gewertet.
  • ZAT ist jeweils Samstag um 23 Uhr CET.
  • Die Armeen werden jeweils einzeln gegeneinander kämpfen. Notfalls mehrere Kampfwochen lang. Sieger ist, wer am Ende noch Überlebende hat. Die Armee, die die meisten Siege erzielt, gewinnt.
  • Die Ergebnisse werden wenn möglich im Lauf des Sonntags veröffentlicht.
  • Deine Einsendung muss enthalten:
    Dein Name
    Name der Armee
    Einheit 1 (im NR-Format)
    Einheit 2
    ...
    also zum Beispiel
    Code:
    Solthar
    Armee der Traurigen Verlierer
    1 Meermensch, vorne, Talente: Unterhaltung 4, Kräuterkunde 2, hat: 1 Elfenlieb.
    2 Meermenschen, hinten, Talente: Hiebwaffen 2, hat: 1 Speer.

    Kein Sternchen, kein Einheitenname, kein Bewachen, kein Befehl.
  • Talente sind stets nach Anwendung von Rassenmodifikatoren, so wie sie auch im NR stehen würden.
  • Helden, Magier und von Magiern oder Alchemisten hergestellte Gegenstände sind nur erlaubt, wenn dies ausdrücklich erwähnt ist.
  • Mit der Einsendung erklärst du dich einverstanden, dass dein Name und deine Einsendung veröffentlicht werden. Deine Emailadresse wird niemals veröffentlicht.
  • Einsendungen über dieses Formular: https://forms.gle/buk9kinZTdQKV4GV9

Das Thema der ersten Woche ist:
Vanille
  • Erster ZAT ist Samstag, 20. Februar, 23 Uhr
  • Deine Armee darf 1000 Menschen enthalten.
  • Einheiten dürfen maximal 106 Lernwochen haben, also zum Beispiel ein Talent T14 und ein Talent T1 oder T13 - T5, T12 - T7 usw.
  • Magie ist nicht erlaubt
  • An Ausrüstung sind alle Waffen und Rüstungen aus Holz und Eisen erlaubt.
  • Pferde sind nicht erlaubt

Ich freue mich auf Eure Einsendungen. Viel Spaß!

_________________
Bild

--> Fehlermeldungen


Zuletzt geändert von Solthar am 27.02.2021 16:23, insgesamt 3-mal geändert.

Nach oben
 Profil  
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: Re: Eressea Prügelklub!
BeitragVerfasst: 14.02.2021 15:11 
Offline
Frischling
Frischling
Benutzeravatar

Registriert: 31.01.2016 13:36
Beiträge: 24
"Deine Armee darf 1000 Menschen enthalten." - Ist damit eine Menschen-Armee gemeint oder die Einheitengröße, und 1000 Zwerge wären auch erlaubt?


Nach oben
 Profil  
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: Re: Eressea Prügelklub!
BeitragVerfasst: 16.02.2021 14:39 
Offline
Forumstar
Forumstar
Benutzeravatar

Registriert: 30.06.2003 09:25
Beiträge: 668
Wohnort: Ritus
Die Bedingungen ändern sich jede Woche, die aktuellen Regeln für diese Woche stehen nach "Vanille" und beinhalten nur 1000 Menschen im wörtlichen Sinne.


Nach oben
 Profil  
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: Re: Eressea Prügelklub!
BeitragVerfasst: 21.02.2021 15:34 
Offline
Forumheld
Forumheld
Benutzeravatar

Registriert: 08.02.2005 16:41
Beiträge: 396
Wohnort: Karlsruhe
Hier die Ergebnisse dieser Woche: Herzlichen Glückwunsch an HvSn und Xolgrim auf den Plätzen 1 bis 3!

Das Format war doppelrundig jeder gegen jeden, best of 5 mit 2 Punkten für Siege und 1 Punkt für Unentschieden (was es nicht gab).

Code:
    Name                                         W   D   P
 1. HauDrauf                                    59   0 118
 2. Einmal Helles bitte!                        53   0 106
 3. Haudrauf2                                   50   0 100
 4. Menschen die lieber Goblins wären          50   0 100
 5. Insekten                                    48   0  96
 6. 1. Drachenreiter                            48   0  96
 7. Der Klassiker                               48   0  96
 8. Braveheart                                  47   0  94
 9. Axtzwerge                                   46   0  92
10. 3. Drachenreiter                            45   0  90
11. Haudrauf3                                   42   0  84
12. Helle Barden mit armen Brüsten             39   0  78
13. 2. Drachenreiter                            38   0  76
14. Bolzenhagel                                 34   0  68
15. Bolzenwerfer                                32   0  64
16. EON_002:Strongmen                           32   0  64
17. piupiupiu                                   31   0  62
18. EON_001: Glaskanonen                        28   0  56
19. Pseudotrolle                                27   0  54
20. EON_003: Panzerbrecher                      23   0  46
21. Bewaffnet                                   20   0  40
22. BAMMBAMMBAMM                                18   0  36
23. MixedAttack                                 15   0  30
24. BammBammBamm                                15   0  30
25. Slims Horgen mit Bogen                      11   0  22
26. Armee des Lichtes                           10   0  20
27. Slims Horgen ohne Bogen                      9   0  18
28. Ennos Ausdauerschlümpfe                     6   0  12
29. Kataboooom                                   4   0   8
30. 1000-Man-Standing                            2   0   4
31. Vanillemenschen                              0   0   0

W: best-of-5-Siege, D: Unentschieden, P: Punkte
Die Kreuztabelle mit Siege/Unentschieden/Niederlagen:
Code:
      1.    2.    3.    4.    5.    6.    7.    8.    9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.   31.
 1. ----- 0/2/3 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0
 2. 0/4/1 ----- 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 0/0/5 5/0/0 5/0/0 0/3/2 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0
 3. 0/0/5 0/0/5 ----- 5/0/0 0/0/5 0/0/5 0/1/4 1/4/0 2/3/0 0/4/1 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0
 4. 0/0/5 5/0/0 0/4/1 ----- 5/0/0 0/0/5 5/0/0 5/0/0 0/4/1 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 2/3/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0
 5. 0/0/5 0/0/5 5/0/0 0/4/1 ----- 2/3/0 0/0/5 5/0/0 5/0/0 0/0/5 2/3/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 0/4/1 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0
 6. 0/0/5 0/0/5 5/0/0 5/0/0 0/3/2 ----- 1/4/0 0/4/1 5/0/0 0/4/1 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 0/4/1 5/0/0 5/0/0 5/0/0 0/4/1 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0
 7. 0/0/5 5/0/0 0/4/1 0/0/5 5/0/0 1/4/0 ----- 5/0/0 5/0/0 0/0/5 5/0/0 0/0/5 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0
 8. 0/0/5 0/0/5 0/3/2 1/4/0 0/0/5 0/4/1 0/0/5 ----- 2/3/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0
 9. 0/0/5 0/0/5 0/4/1 0/4/1 0/0/5 0/0/5 4/1/0 1/4/0 ----- 1/4/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0
10. 0/0/5 1/4/0 0/4/1 0/3/2 5/0/0 5/0/0 3/2/0 0/0/5 5/0/0 ----- 0/3/2 0/3/2 5/0/0 0/1/4 5/0/0 5/0/0 0/3/2 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0
11. 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 2/3/0 ----- 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0
12. 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/4/1 1/4/0 0/0/5 5/0/0 0/4/1 0/0/5 0/1/4 0/0/5 ----- 5/0/0 3/2/0 5/0/0 0/0/5 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0
13. 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 1/4/0 0/0/5 5/0/0 ----- 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0
14. 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 1/4/0 0/0/5 0/0/5 0/4/1 0/0/5 0/0/5 0/0/5 ----- 5/0/0 0/0/5 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0
15. 0/0/5 1/4/0 0/0/5 0/0/5 0/4/1 0/1/4 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 ----- 1/4/0 0/0/5 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0
16. 0/0/5 0/0/5 0/0/5 5/0/0 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 5/0/0 0/0/5 5/0/0 5/0/0 ----- 5/0/0 0/0/5 0/0/5 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0
17. 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 4/1/0 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 5/0/0 0/0/5 ----- 5/0/0 5/0/0 0/4/1 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0
18. 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 5/0/0 0/0/5 ----- 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0
19. 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/3/2 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 5/0/0 0/0/5 0/0/5 ----- 5/0/0 3/2/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0
20. 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/4/1 0/0/5 0/0/5 ----- 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0
21. 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 ----- 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0
22. 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 ----- 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0
23. 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 ----- 2/3/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0
24. 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 2/3/0 ----- 5/0/0 3/2/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0
25. 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 ----- 1/4/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0
26. 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/3/2 5/0/0 ----- 0/0/5 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0
27. 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 ----- 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0
28. 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 ----- 5/0/0 5/0/0 5/0/0
29. 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 ----- 5/0/0 5/0/0
30. 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 ----- 5/0/0
31. 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 -----


Es wurde angemerkt, dass die Taktik eine zu große Rolle spielt. Deshalb habe ich die mal weggelassen:

Code:
    Name                                         W   D   P
 1. HauDrauf                                    60   0 120
 2. Einmal Helles bitte!                        51   0 102
 3. Der Klassiker                               51   0 102
 4. Menschen die lieber Goblins wären          49   0  98
 5. Pseudotrolle                                48   0  96
 6. EON_001: Glaskanonen                        45   0  90
 7. Axtzwerge                                   44   0  88
 8. Braveheart                                  44   0  88
 9. Insekten                                    43   0  86
10. 1. Drachenreiter                            43   0  86
11. Haudrauf2                                   43   0  86
12. 3. Drachenreiter                            42   0  84
13. Haudrauf3                                   38   0  76
14. Helle Barden mit armen Brüsten             36   0  72
15. 2. Drachenreiter                            33   0  66
16. Bolzenwerfer                                32   0  64
17. EON_002:Strongmen                           32   0  64
18. Bolzenhagel                                 29   0  58
19. piupiupiu                                   29   0  58
20. Bewaffnet                                   24   0  48
21. Slims Horgen mit Bogen                      20   0  40
22. EON_003: Panzerbrecher                      19   0  38
23. MixedAttack                                 17   0  34
24. Slims Horgen ohne Bogen                     15   0  30
25. BAMMBAMMBAMM                                12   0  24
26. Armee des Lichtes                           11   0  22
27. BammBammBamm                                 8   0  16
28. Ennos Ausdauerschlümpfe                     6   0  12
29. Kataboooom                                   4   0   8
30. 1000-Man-Standing                            2   0   4
31. Vanillemenschen                              0   0   0

Code:
      1.    2.    3.    4.    5.    6.    7.    8.    9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.   31.
 1. ----- 1/4/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0
 2. 0/2/3 ----- 0/0/5 0/4/1 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 1/4/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0
 3. 0/0/5 5/0/0 ----- 0/0/5 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 0/0/5 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 0/4/1 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0
 4. 0/0/5 5/0/0 5/0/0 ----- 5/0/0 5/0/0 4/1/0 5/0/0 5/0/0 0/0/5 5/0/0 5/0/0 5/0/0 4/1/0 5/0/0 5/0/0 0/4/1 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0
 5. 0/0/5 0/0/5 0/0/5 5/0/0 ----- 5/0/0 5/0/0 5/0/0 1/4/0 5/0/0 5/0/0 0/0/5 0/4/1 5/0/0 5/0/0 0/3/2 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0
 6. 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/4/1 0/0/5 ----- 5/0/0 0/4/1 0/0/5 5/0/0 0/1/4 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0
 7. 0/0/5 0/0/5 1/4/0 5/0/0 0/0/5 2/3/0 ----- 2/3/0 0/0/5 0/0/5 1/4/0 0/4/1 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0
 8. 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/4/1 0/0/5 0/3/2 0/1/4 ----- 0/0/5 5/0/0 4/1/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0
 9. 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/4/1 0/0/5 5/0/0 5/0/0 5/0/0 ----- 0/4/1 5/0/0 0/0/5 5/0/0 5/0/0 5/0/0 0/3/2 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0
10. 0/0/5 0/0/5 0/0/5 5/0/0 0/0/5 0/0/5 5/0/0 0/0/5 0/1/4 ----- 5/0/0 0/0/5 5/0/0 5/0/0 5/0/0 0/0/5 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0
11. 0/0/5 0/0/5 0/0/5 5/0/0 0/0/5 0/4/1 1/4/0 0/4/1 0/0/5 0/0/5 ----- 1/4/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0
12. 0/0/5 5/0/0 0/0/5 0/0/5 5/0/0 0/0/5 2/3/0 0/0/5 5/0/0 5/0/0 0/4/1 ----- 0/3/2 1/4/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 1/4/0 0/0/5 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0
13. 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/3/2 0/4/1 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/4/1 0/0/5 0/4/1 ----- 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0
14. 0/0/5 1/4/0 5/0/0 1/4/0 0/4/1 0/4/1 0/0/5 1/4/0 5/0/0 0/0/5 0/0/5 5/0/0 0/4/1 ----- 5/0/0 5/0/0 0/0/5 5/0/0 5/0/0 5/0/0 0/4/1 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0
15. 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 4/1/0 ----- 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0
16. 0/0/5 1/4/0 0/0/5 0/0/5 3/2/0 0/0/5 0/0/5 0/0/5 5/0/0 5/0/0 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/4/1 ----- 2/3/0 0/0/5 0/0/5 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0
17. 0/0/5 0/0/5 0/0/5 5/0/0 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 5/0/0 0/0/5 0/3/2 ----- 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0
18. 0/0/5 0/0/5 4/1/0 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 1/4/0 0/0/5 0/0/5 5/0/0 0/0/5 0/0/5 0/0/5 5/0/0 0/0/5 ----- 2/3/0 4/1/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0
19. 0/0/5 0/0/5 0/4/1 0/0/5 0/3/2 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/3/2 0/0/5 0/0/5 5/0/0 0/0/5 0/0/5 0/0/5 5/0/0 0/0/5 1/4/0 ----- 1/4/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0
20. 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/1/4 0/0/5 5/0/0 5/0/0 ----- 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0
21. 0/0/5 0/0/5 0/0/5 1/4/0 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 5/0/0 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 ----- 5/0/0 0/0/5 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0
22. 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 1/4/0 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 ----- 5/0/0 1/4/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0
23. 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 0/0/5 5/0/0 0/0/5 ----- 0/0/5 1/4/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0 5/0/0
